22 de diciembre de 2015
Resultado Elecciones Generales 2015 en el Albayzín
Elaboración propia a partir de los datos de cada mesa electoral y sólo los partidos que han obtenido concejales:
RESULTADOS ELECCIONES GENERALES 2015 EN LAS DIFERENTES MESAS DEL ALBAYZÍN
Mesa Electoral | Censo | Participa | PP | PSOE | PODEMOS | C’s | UP-IU |
8.4 Divino Maestro – El Fargue | 1869 | 71 | 276 | 286 | 440 | 155 | 114 |
8.6 Haza Grande | 1095 | 63 | 95 | 304 | 182 | 42 | 36 |
8.2 Ave María San Cristóbal | 852 | 79 | 156 | 146 | 204 | 91 | 54 |
8.3 Cristo Rey | 752 | 66 | 169 | 102 | 126 | 54 | 28 |
4.3 Ave María Cuesta Chapiz | 782 | 71 | 148 | 87 | 206 | 69 | 34 |
5.2 Colegio Gómez Moreno | 940 | 69 | 130 | 99 | 263 | 52 | 61 |
4.2 Hospitalicos | 605 | 77 | 179 | 42 | 127 | 64 | 30 |
7.1 Marqués de Falces | 783 | 72 | 180 | 77 | 156 | 86 | 20 |
TOTAL | |||||||
% |
Mesas electorales con calles del Albayzín y de otros distritos
Censo | Participa | PP | PSOE | PODEMOS | C’s | UP-IU | |
3.2 IES Albayzín | 1152 | 77 | 327 | 141 | 191 | 140 | 53 |
7.1 Inmaculada Triunfo | 1005 | 72 | 174 | 144 | 197 | 108 | 63 |
TOTAL |
0 Comentario