18 de mayo de 2026
[ELECCIONES] Resultado de la elecciones al Parlamento de Andalucía 2026, en el Albayzín
Resultado de las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el domingo 17 de mayo de 2026 conforme a los datos publicados por colegios electorales.
| Votan % | PP | PSOE | Por AND. | Adelante AND | Vox | SALF | |
| 8.4 Divino Maestro – El Fargue | 63,1 | 337 | 326 | 237 | 147 | 106 | 20 |
| 8.6 Haza Grande | 54,3 | 115 | 194 | 59 | 38 | 86 | 11 |
| 8.2 San Cristóbal | 70,3 | 171 | 134 | 91 | 65 | 39 | 6 |
| 8.3 Cristo Rey | 63,1 | 160 | 77 | 65 | 37 | 42 | 5 |
| 5.2 Gómez Moreno | 62,1 | 138 | 139 | 91 | 79 | 57 | 5 |
| 4.3 Cuesta Chapiz | 66,3 | 142 | 95 | 82 | 54 | 35 | 12 |
| 4.2 Plaza Nueva | 67,6 | 157 | 64 | 41 | 36 | 41 | 1 |
| 7.1 Elvira | 63,6 | 183 | 86 | 62 | 54 | 60 | 7 |
| TOTAL | 1403 | 1120 | 728 | 510 | 466 | 67 |


Fuente: El Diario, 18-5-2026 y elaboración propia.

