24 de julio de 2023
Resultados de la elecciones generales del 23 de julio de 2023 en el Albayzín
Recopilamos en la siguiente tabla y gráfico, como en cada poceso electoral, el resultado en las diferentes mesas del distrito Albayzín.
RESULTADOS ELECCIONES GENERALES 2023 | ||||||
EN LAS DIFERENTES MESAS DEL ALBAYZÍN | ||||||
COLEGIO ELECTORAL | PARTICIPA | PARTIDOS MÁS VOTADOS | ||||
% | PSOE | PP | SUMAR | VOX | Otros | |
8.4 Divino Maestro – El Fargue | 67,7 | 419 | 301 | 352 | 124 | 16 |
8.6 Haza Grande | 58 | 274 | 83 | 112 | 84 | 4 |
8.2 Ave María San Cristóbal | 75,2 | 175 | 153 | 177 | 51 | 6 |
8.3 Cristo Rey | 68,4 | 125 | 164 | 100 | 54 | 9 |
5.2 Colegio Gómez Moreno | 68,9 | 157 | 149 | 195 | 56 | 8 |
4.3 Cuesta del Chapiz | 70,5 | 136 | 123 | 133 | 55 | 6 |
4.2 Elvira – Plaza Nueva | 70,4 | 71 | 174 | 81 | 38 | 8 |
7.1 Elvira | 67,7 | 101 | 185 | 123 | 60 | 8 |
3.2 IES Albayzín | 71,4 | 177 | 309 | 160 | 85 | 7 |
TOTAL | 1635 | 1641 | 1433 | 607 | 72 | |
% | 36 | 36 | 31 | 13 | 2 |
0 Comentario