Edicto de Denegación de Artistas Urbanos para el primer semestre del año 2017
La Concejal Delegada de Emprendimiento, Turismo y Comercio, ), con fecha 14 de febrero de 2017 ha tenido a bien dictar el siguiente DECRETO:
A la vista del informe emitido por la Jefa de Servicio relativo al expediente 53/2016 (2), del que se desprende:“En relación con las solicitudes presentadas por las personas relacionadas en la tabla anexa, cuyos datos obran en el expediente, por las que se solicita la ocupación de la vía pública para la actividad artística urbana, la Jefa de Servicio informa:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, determina en su art. 28 que el destino propio de los bienes de dominio público es su utilización para el uso general o para la prestación de servicios públicos.
La Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Granada en su art. 20.4, indica que las ocupaciones de vía pública como músicos podrán ser autorizadas por el Ayuntamiento, siempre y cuando el solicitante se comprometa a que por su localización, horarios, intensidad, persistencia y/o contenido, no genere molestias a los ciudadanos.
Las solicitudes para la autorización municipal de ocupación de la vía pública para la realización de las actividades artísticas habrán de presentarse desde el día 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior para obtener permiso en el primer semestre de cada año y desde el 1 de abril al 31 de mayo para obtener el permiso en el segundo semestre de cada año.
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de julio de 2016, adoptó acuerdo nº 710 por el que se aprueba la REGULACIÓN de la actividad de ARTISTAS URBANOS, donde se detalla la relación de las diferentes especialidades de los artistas urbanos.
PRIMERO: se han presentado solicitudes para la realización de actividades artísticas fuera de los plazos establecidos.
SEGUNDO: se han presentado solicitudes de especialidades de artistas urbanos no recogidas en el acuerdo de regulación de artistas urbanos aprobado por Junta de Gobierno Local anteriormente citado.
Por todo lo anteriormente expuesto y una vez examinadas todas las solicitudes, procedería su denegación, siendo los interesados los que se relacionan en la tabla anexa.
Por cuanto antecede y de conformidad con la Ley 7/99 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero; en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el ejercicio de las atribuciones previstas en el art. 127.1.e) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local HE RESUELTO:
PRIMERO.- DENEGAR la ocupación de la vía pública a las personas que se relacionan en la tabla anexa, para realizar la actividad artística urbana.
SEGUNDO.- COMUNICAR a las Áreas del Ayuntamiento afectadas”.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses o recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo, según lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre P.A.C., indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.
Granada, 21 de febrero de 2017
La Jefa del Servicio de Ocupación de Vía Pública
Fdo.: Encarnación Rodríguez Marín”
Lo que se hace público, para general conocimiento.
Granada, de enero de 2017
EL ALCALDE
P.D.
La Concejal Delegada de Emprendimiento, Turismo y Comercio
(Acuerdo del 10/05/16, BOP 95)
Fdo: Raquel Ruz Peis
ANEXO
709/2017 | AHMED EL OUAHRANI |
224/2017 | AHMED EL OUAHRANI |
4915/2016 | AHMED EL OUAHRANI |
4413/2016 | AHMED EL OUAHRANI |
4153/2016 | ALBERTO CASTILLO PEREZ |
4169/2016 | ALED LLYR WARWICK |
4238/2016 | ALEJO LEANDRO MERLINI |
486/2017 | ANDRIJA HADZIC |
837/2017 | ANGEL SIMON MARQUEZ |
643/2017 | ANGEL SIMON MARQUEZ |
117/2017 | ANGHEL BIBILAN |
679/2017 | ANTONICA CATIRU |
4270/2016 | ANTONIO GOMEZ DOMINGUEZ |
4269/2016 | ANTONIO GOMEZ DOMINGUEZ |
4167/2016 | ANTONIO HEREDIA CAMPOS |
293/2017 | ANTONIO ORTEGA CHAVES |
4191/2016 | ARITZ SAENZ PECIÑA |
26/2017 | BEATRIZ MARIA PEDROSA MATESANZ |
4840/2016 | BEATRIZ MARIA PEDROSA MATESANZ |
4282/2016 | BEATRIZ MARIA PEDROSA MATESANZ |
62/2017 | BENJAMIN HARRINGTON ALESHIRE |
4547/2016 | BIRANE NDIONE |
4397/2016 | BORJA ISAAC AREVALO RODRIGUEZ |
730/2017 | CARLOS OMAR FERNANDEZ RAMIREZ |
4125/2016 | CLAUDIA CASTELLA ESPASA |
174/2017 | DAHU MUMAGI |
4160/2016 | DANIEL ANDREAS FRIEDRICH |
5144/2016 | DANIEL EXPOSITO SAEZ |
237/2017 | ENRIQUE MORALES MORALES |
4165/2016 | FRANCISCO JESUS HEREDIA CAMPOS |
660/2017 | FRANCISCO MANUEL SERRANO ALACIO |
836/2017 | FRANCISCO MONTIJANO PADILLA |
4459/2016 | GEMA DIEGO RODRIGUEZ |
4805/2016 | GLORIA ROSALES TROYANO |
193/2017 | GONZALO MARTIN MARRERO |
4214/2016 | HARRIS DAVID MOORE |
4128/2016 | INMACULADA ROLDAN RUIZ |
733/2017 | JAN KARLIK |
4184/2016 | JESUS GARCIA MARTINEZ ALBELDA |
4174/2016 | JOHN EUGENE VALLELY |
4403/2016 | JORGE CONSUEGRA VICENTE |
4402/2016 | JORGE CONSUEGRA VICENTE |
419/2017 | JOSE DAVID CARDENAS SANTANA |
729/2017 | JOSE DAVID JIMENEZ IZQUIERDO |
696/2017 | JOSE FAJARDO FERNANDEZ |
4882/2016 | JOSE LUIS HERRERA RAMIREZ |
4162/2016 | JOSE LUIS HERRERA RAMIREZ |
4488/2016 | JOSE MARIA CAPITAN DEL RIO |
4166/2016 | JOSE MIGUEL HEREDIA CAMPOS |
4136/2016 | JUAN ANTONIO PALACIOS PASTORINO |
4203/2016 | JUAN PABLO CEREZALES TISNES |
5524/2016 | JULIAN CHAMUT |
161/2017 | KACEM HAMMOU |
230/2017 | LARA CHICO GONZALEZ |
4286/2016 | LEONARDO BECERRA GATICA |
4179/2016 | LUIS MANUEL CABRERA GIL DE SAGREDO |
164/2017 | MANUEL FERNANDEZ CORTES |
4110/2016 | MANUEL MARTIN EZEQUIEL |
738/2017 | MANUEL SASTRE HERES |
4400/2016 | MARCUS OBERRIEDER |
5145/2016 | MARIA DEL MAR CABELLO ORTIZ |
4227/2016 | MARIA ESTRELA TEMIDO GOMES |
5119/2016 | MARIA FORTE RUIZ |
4124/2016 | MARIA LOONSRI PIZARRO |
4447/2016 | MARIONA RIOS PEREZ |
445/2017 | MAURICIO HERNAN PARODI |
4795/2016 | MELANIA COSTANTINO |
4585/2016 | NAFY THIAM |
4181/2016 | NICOLO PANTANO |
5456/2016 | NOEMI FLORES GARRO |
394/2017 | OLIDEN JAMES MATA SABALLO |
244/2017 | PETRE MEMISI |
210/2017 | PETRE MEMISI |
299/2017 | RAYMOND RUIZ DEL RIO |
4228/2016 | ROCIO RECUERO BUTLER |
115/2017 | RODIAN BIBILAN |
4804/2016 | RODRIGO COBALEDA PULIDO |
707/2017 | RUBEN ALCAZAR SORIA |
474/2017 | SARA AVVENENTE |
4373/2016 | SEBASTIAN LARA LARA |
4180/2016 | SERGIO RIOS CAMPOS |
4178/2016 | SERGIO RIOS CAMPOS |
295/2017 | SORIN CONSTANTIN PAVEL |
404/2017 | STEFAN PUICA |
323/2017 | VALENTIN GARCIA RODRIGUEZ |
116/2017 | VASILE BURCEA |
451/2017 | VICENTE CARLOS CEPEDA MACIA |
298/2017 | XANDRA GUTIERREZ ARTECHE |
4182/2016 | XAVIER FERRER MALONDRA |
4233/2016 | YOSSEF ALOUSH |
485/2017 | ZOE DEVI APOLLONIA BHIQHARIE |
1 Comentario
Esto me da un poco de risa: el Albaicín, por ejemplo, está lleno de músicos que actúan fuera de las zonas donde está autorizada la actividad (por tanto, sin permiso). Me imagino que los vecinos a quienes amenizan la jornada con su repertorio, repetido una y otra vez, a lo mejor preferirían escuchar su propia música, el píar de los pájaros o simplemente disfrutar de ese bien cada vez más escaso que es el silencio.