Nuestra web albayzin.info recibe más de 49.000 visitas durante 2016
INFORME sobre la web de la Asociación Vecinal Bajo Albayzín (www.albayzin.info) durante 2016
Estos datos que siguen a continuación se refieren a la actual página web, que inició en diciembre de 2013. La web anterior a esa fecha ha quedado como histórica y se puede acceder clicando en el siguiente enlace: web 2000 a 2013
Visitas y datos
| Total año 2016 | Media diaria | |
| Visitas | 49.087 | 135 |
| Páginas vistas | 85.087 | 234 |
| Usuarios | 30.725 | 84 |
Documentación disponible en la web:
| DATOS TOTALES | De 2013 a 2016 |
| Entradas y artículos | 3.121 |
| Imágenes | 4.119 |
| Vídeos | 30 |
Duración media de la visita: 1:31′
Boletines
Se han enviado 206 boletines con las informaciones aparecidas en la web a 250 suscriptores.
Dispositivos de acceso a la web
| Dispositivo | Total | % |
| Ordenador | 26.585 | 54 |
| Móvil | 18.795 | 38 |
| Tablet | 3.707 | 8 |
Origen de las visitas
| Lugar desde el que se accede | Total visitas | Porcentaje |
| ESPAÑA | 43.257 | 88 |
| Granada | 23.247 | 47 |
| Madrid | 4.381 | |
| Sevilla | 3.569 | |
| Málaga | 1.622 | |
| Barcelona | 1.213 | |
| EXTRANJERO | 5.840 | 12 |
| Estados Unidos | 1.138 | |
| Francia | 775 | |
| Reino Unido | 623 |
El resto de provincias españolas tienen menos de 1.000 visitas en el año 2016.
El resto de países tienen menos de 500 visitas durante 2016.
Contenidos
| Contenido | Visitas |
| Página inicio | 10.246 |
| Concurso de fotografía | 2.600 |
| Centro Albayzin | 1560 |
| Fiestas | 1.000 |
| Albayzín vive la música | 700 |
Resto de contenido han recibido menos de 500 visitas.
Formas de acceso
| Vía de acceso | Visitas totales | Porcentaje |
| Búsqueda de contenidos | 23.283 | 47 |
| Redes sociales | 12.129 | 24 |
| 10.178 | ||
| 1.800 | ||
| Directo: albayzin.info | 12.031 | 24 |
| Enlaces (Boletines) | 1.633 | 3 |
| Otras | 2 |

0 Comentario