La renta por unidad familiar en el Albayzín. ¿Vives en un barrio rico o pobre? El mapa de la renta en España
Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2022 de los residentes de más de 36.000 secciones censales. Es decir, justo tras la pandemia y la crisis de inflación. Hay que tener en cuenta que la estadística solo incluye los ingresos de la declaración de la renta y no considera los ingresos pagados en negro o economía sumergida, las trampas fiscales a través de sociedades interpuestas o los ingresos no declarados a través de IRPF.
También la variación de ingresos entre 2022 y 2019 pueden tener valores anómalos que no se correspondan con variaciones reales de la renta. Por ejemplo, en algunos casos la diferencia se puede explicar por la metodología del INE, los cambios residenciales de personas con muchos ingresos o simplemente por ingresos puntuales extraordinarios que no incluyan ganancias patrimoniales. Por tanto, las cifras deben interpretarse con cautela.
Recogemos unos cuadros elaborados con los datos de nuestro distrito (Albayzín, Sacromonte, El Fargue y Haza Grande).
Datos del distrito censal Albayzín desglosados por colegios electorales
Zona (Distrito electoral) | Habitantes | RENTA por hogar | Variación / 2019 |
en euros | % | ||
8.2 Ave María San Cristóbal | 999 | 42.064 | 4,4 |
8.4 Divino Maestro – El Fargue | 2.525 | 40.042 | 14,3 |
4.2 Elvira – Plaza Nueva | 734 | 40.003 | -0,3 |
4.3 Cuesta del Chapiz | 935 | 39.143 | 13 |
5.2 Colegio Gómez Moreno | 1.281 | 37.567 | 6,7 |
8.3 Cristo Rey | 858 | 37.286 | 15,8 |
7.1 Elvira | 1.010 | 35.762 | 10,3 |
8.6 Haza Grande | 1.316 | 23.259 | 16,3 |
9.658 |
Situación respecto al conjunto de Andalucía o de España
Respecto a Andalucía | Respecto a España | |
8.2 Ave María San Cristóbal | Entre el 20 % más rico | Entre el 38 % más rico |
8.4 Divino Maestro – El Fargue | Entre el 24 % más rico | En la mediana 56 |
4.2 Elvira – Plaza Nueva | Entre el 24 % más rico | En la mediana 56 |
4.3 Cuesta del Chapiz | Entre el 26 % más rico | En la mediana 53 |
5.2 Colegio Gómez Moreno | Entre el 29 % más rico | En la mediana 48 |
8.3 Cristo Rey | Entre el 30 % más rico | En la mediana 47 |
7.1 Elvira | Entre el 34 % más rico | En la mediana 40 |
8.6 Haza Grande | Entre el 8 % más pobre | Entre el 3 % más pobre |
Puedes acceder al mapa general de España