15 de noviembre de 2021
Inundaciones históricas del río Darro
A continuación se resumen en un cuadro, los antecedentes históricos más representativos desde el punto de vista de las inundaciones del río Darro, según el estudio que aparece en el proyecto «Restauración Hidrológico forestal de la cuenca vertiente del Río Darro sobre el casco urbano de Granada» de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir:
FECHA
|
RÍO
|
OBSERVACIONES
|
24 abril 1478 | Darro | Al entrar en la ciudad, arrasaron el Zacatín, la Alcaicería y parte de la Mezquita Mayor y en sus márgenes fueron dañados los molinos y arrasadas las curtidurías.
|
11 abril 1482 | Darro | El rey nazarí Muley Hacén, hizo una señal en el alminar de la Mezquita al-Geuza o Mezquita de los Baños, a fin de que quedara constancia en la memoria de la ciudad del nivel alcanzado por las aguas ese día (aprox. cota 700).
|
1520 | Darro | «Se mandó labrar una presa a fin de que el agua no hiciera más daño», «la terrera»
|
5 marzo 1600 | Darro | Desprendimiento en el tajo de San Pedro, que cegó el cauce del río inundando la ciudad. «Llueve más… que cuando enterraron a Zafra» |
21 septiembre 1614 | Darro | Destrucción de todas las presas de los molinos a lo largo del cauce y del puente de los cinco ojos. Crecida instantánea consecuencia de una tormenta convectiva (muy poca duración según las crónicas).
|
28 agosto 1629 | Darro y Beiro | Inundación de la actual catedral, Plaza Nueva y Zacatín, cobrándose 5 muertes. Crecida instantánea consecuencia de una tormenta convectiva de 4 horas de duración
|
Febrero 1635 | Darro, Beiro, Monachil y Beiro | Inundaciones generalizadas, tuvo lugar una crecida simultanea de todos los cauces produciendo especiales problemas en las confluencias. Lluvias fuertes y continuadas.
|
Enero 1642 | Darro y Beiro | Inundaciones generalizadas, debidas a una crecida simultanea de todos los cauces produciendo especiales problemas en las confluencias. Lluvias fuertes y continuadas causantes de una muerte y días de hambruna
|
Mayo 1682 | Darro y Genil | Desbordamiento de ambos ríos debido a lluvia de carácter fuerte y continuado
|
Noviembre y diciembre 1683 y enero 1684 | Darro y Genil | Lluvias generalizadas y continuadas tras una fuerte sequía que ocasionaron sucesivos desbordamientos de los afluentes del Guadalquivir
|
1684 | Darro y Genil | Probablemente debido a la saturación del suelo por las lluvias referidas, se volvieron a producir desbordamientos y rotura de presas de los molinos
|
16 abril 1701 | Darro | Rotura de un pedazo de estribo del puente de la gallinera y ruina de otro, debido a lluvias de carácter fuerte y continuado
|
Noviembre 1803 | Darro | Desbordamiento del río produciendo destrozos en Plaza Nueva, casas ribereñas y la presa
|
21 enero 1805 | Darro | Rotura del puente inmediato al Cortijo de Jesús del Valle. Lluvias fuertes y continuadas
|
20 septiembre 1810 | Darro | El río se desbordo de su cauce pasando incluso por encima de algunos puentes, como el de Castañeda. Crecida instantánea causada por una tormenta convectiva acompañada de granizo y que duró 15 minutos
|
28 junio 1835 | Darro | El río saltó los pretiles del encauzamiento, inundando Plaza Nueva, Zacatín y en general las calles colindantes, alcanzando niveles de hasta 3 m sobre el nivel de la calle. La causa fue una tormenta convectiva de 6 minutos de duración.
|
27 julio 1939 | Darro | «Horrorosa inundación» causada por una tormenta convectiva
|
23 mayo 1851 | Darro | La bóveda de Puerta Real reventó por efecto de la presión del agua, convirtiéndose de nuevo el puente de Castañeda en un obstáculo, produciendo un embalsamiento y el posterior desbordamiento aguas arriba. Q = 70 m3/s. |
30 noviembre 1858 | Darro y Genil | Se abrieron cauces y barrancos donde nunca se habían conocido, destruyendo molinos y causando inundaciones en Santa Fe.
|
1884 | Darro y Genil | Revienta el embovedado, posiblemente por un caudal similar al de 1851
|
Como se puede apreciar, los antecedentes históricos han sido abundantes e importantes, entre otras cosas debido a que la cuenca del río Darro desemboca en la ciudad de Granada como ya se ha comentado, y su cauce la atraviesa a través de un embovedado de capacidad hidráulica limitada, construido entre los años 1854 y 1884, lo que multiplica los efectos negativos de posibles avenidas de importancia.
0 Comentario