21 de agosto de 2014
Plan asfáltico para el 2014 en el Distrito Albayzín
El Área de Participación Ciudadana nos remite el Plan Asfáltico para el 2014, que se presentara en la próxima Junta Municipal de Distrito de Septiembre. Ruegan su estudio y los posibles cambios que a nuestro entender serian convenientes en el distrito Albayzín.
Este barrio, y así lo hemos planteado desde hace muchos años, lo que necesita es un plan de pavimentos.
AYUNTAMIENTO DE GRANADA PROPUESTA PLAN ASFÁLTICO 2014 DISTRITO ALBAYZÍN
CALLE | METROS | BARRIO |
CARRETERA DE MURCIA hasta calle Pagés | 22.503,00 | ALBAYZíN |
CUESTA DEL CHAPIZ | 2.122,57 | ALBAYZíN – SACROMONTE |
CUESTA DEL ACEITUNO | 352,55 | ALBAYZíN |
CAMINO VIEJO DEL FARGUE | 3.574,60 | ALBAYZíN |
FAJALAUZA | 829,48 | HAZA GRANDE |
CALLEJÓN DE LEBRIJA | 1.735,80 | HAZA GRANDE |
CAMINO SAN ANTONIO | 1.742,20 | HAZA GRANDE |
CÁRMENES DE GADEO | 1,581.00 | HAZA GRANDE |
CALLEJÓN DE TALLACARNE | 1.728,00 | HAZA GRANDE |
0 Comentario