Señales de tráfico en el Albayzín
Este recuento no pretende ser algo cerrado. Si detectas algún error o falta, hazlo llegar a la Asociación al objeto de tenerlo siempre actualizado. Eso nos permitirá reclamar al correspondiente servicio municipal
LOCALIZACIÓN |
Situación al 31-12-2007 | ||||
CALLE | nº | Señal de | Nueva |
Vieja |
Limpieza |
San José | |||||
1 | Prohibido aparcar H | 3 | S | ||
Peatonal | 1 | S | |||
4 | Prohibido aparcar H | 1 | S | ||
Esquina Bravo | Calle sin salida | 1 | S | ||
Anchura limitada 1,5 m | 1 | S | |||
Prioridad de paso | 1 | S | |||
7 | Prohibido aparcar H | 1 | S | ||
9 | Espejo | 1 | S | ||
28 | Señal de obras | 1 | S | ||
Calle sin salida | 1 | S | |||
Preferencia de paso al contrario | 1 | S | |||
Pl. del Almirante | |||||
San Gregorio | |||||
Calderería Vieja | |||||
Calderería Nueva | |||||
Corpus Cristi | |||||
Elvira | |||||
3 | Prohibido parar | 1 | S | ||
2 | Carga y descarga | 2 | S | ||
4 | Parada motos | 1 | S | ||
5 | Prohibido parar | 1 | S | ||
Esquina Pan | Calle sin salida | 1 | S | ||
6 | Prohibido parar | 1 | S | ||
Esq. Cárcel Baja | Residencial 20 | 1 | S | ||
Stop | 1 | S | |||
Semáforo y pilona | |||||
Esq. Valentín B. | Dirección obligatoria | 1 | S | ||
Ceda Paso / Dirección prohibida | 2 | S | |||
Limitación a 20 | 1 | S | |||
Esq. Álvaro de Bazán | Dirección obligatoria | 1 | S | ||
Ceda Paso / Dirección prohibida | 2 | S | |||
Esq. Arteaga | Ceda Paso / Dirección prohibida (sin poste) | 2 | |||
86 | Espejo | 1 | |||
Esq. Azacayas | Ceda Paso / Dirección prohibida (sin poste) | 2 | |||
98 | Espejo | 1 | |||
Dirección obligatoria | 1 | ||||
85-87 | Carga y descarga de 8 a 14 | 2 | L | ||
116 | Dirección obligatoria | 1 | L | ||
Esq. Capilla S.Andrés | Prohibido aparcar | 1 | |||
Esq. San Andrés | Ceda Paso / Dirección prohibida | 2 | |||
Dirección obligatoria | 0 | ||||
146 | Prohibido aparcar (Tapada con el naranjo) | 1 | |||
Esq. Horno Merced | Peatonal excepto garajes | 1 | |||
Arco | Residencial 20 | 0 | |||
Plaza Triunfo | |||||
Prohibido parar | 1 | L | |||
Prohibido paso camiones | 1 | ||||
Carga y descarga de 8 a 20 | 2 | ||||
Paso peatones | 1 | ||||
Tinajilla | |||||
Dirección prohibida | 1 | L | |||
Carga y descarga de 8 a 11 y de 15 a 18 | 2 | L | |||
Dirección obligatoria | 1 | L | |||
Naranjos | |||||
8 | Prohibido aparcar (Inútil por haberse reducido la calzada) | 1 | |||
Esq. Loarte | Prohibido aparcar (Inútil por haberse reducido la calzada) | 1 | |||
Santillana | |||||
Loarte | |||||
Prohibido parar | 1 | ||||
Pl. Los Naranjos | |||||
10 | Prohibido aparcar | 1 | |||
Ed. Universidad | Prohibido aparcar | 2 | |||
Santa Lucía | |||||
Prohibido aparcar | 1 | ||||
Parada motos | 1 | ||||
2 | Prohibido aparcar | 1 | |||
Esq. Cedrán | Ceda Paso / Dirección prohibida | 2 | |||
Cedrán | |||||
6 | Prohibido aparcar | 1 | L | ||
4 | Dirección obligatoria | 1 | L | ||
Prohibido parar | 1 | L | |||
Esq. Gran Vía | Prohibido giro de 8 a 22 (Queda resto señal sin poste) | 1 | |||
Azacayas | |||||
Esq. Gran Vía | Prohibido paso camiones | 1 | |||
Arteaga | |||||
Esq. Gran Vía | Prohibido paso camiones | 1 | |||
Marqués de Falces | |||||
Acera I. Santiago | Carga y descarga de 8 a 14 | 1 | L | ||
Parada motos | 1 | ||||
Prohibido el giro sin poste | 1 | ||||
Paso peatones en semáforo | 1 | ||||
Acera Sagrado C. | Carga y descarga de 8 a 11 | 1 | |||
Parada motos | 1 | ||||
Penitencia | |||||
Álvaro de Bazán | |||||
Esq. Gran Vía | Prohibido paso camiones | 1 | |||
Valentín B. | |||||
Acera Banco España | Prohibido aparcar | 1 | |||
Esq. Gran Vía | Prohibido paso camiones | 1 | |||
Cárcel Baja | |||||
Esq. Gran Vía | Prohibido giro (sin poste) | 1 | L | ||
Cetti Meriem | |||||
Prohibido aparcar | 1 | ||||
Prohibido aparcar salida de urgencias | 2 | ||||
Esq. Joaquín Costa | Dirección prohibida | 1 | |||
Peatonal excepto carga y descarga de 8 a 14 | 1 | ||||
Joaquín Costa | |||||
Esq. Almireceros | Dirección prohibida | 1 | |||
7 | Prohibido aparcar Hotel | 2 | |||
4 | Prohibido aparcar | 1 | |||
1 | Prohibido aparcar Telefónica | 2 | |||
Carga y descarga de 8 a 11 y de 15 a 18 | 1 | ||||
Esq. Reyes C. | Ceda Paso / Dirección prohibida (Sin poste) | 2 | |||
Almireceros | |||||
Esq. Gran Vía | Ceda Paso / Dirección obligatoria | 2 | |||
Paso peatones | 1 | ||||
1 | Parada motos | 1 | L | ||
3 | Carga y descarga 8 a 11 y 15 a 18 | 1 | |||
Esq. Joaquín C. | Dirección prohibida | 1 | |||
Abenamar | |||||
Pl. Sillería | |||||
Hermosa | |||||
Pan | |||||
Imprenta | |||||
Prohibido aparcar 1-15 Prohibido aparcar 16-31 | 2 | ||||
Cuesta del Gato | |||||
Marañas | |||||
Cuesta Perro Alta | |||||
Lavadero Manchega | |||||
Rueda Bolas | |||||
Beteta | |||||
Barranco Tello | |||||
Correo Viejo | |||||
Aguirre | |||||
Cobertizo de Gadeo | |||||
Casa de Paso | |||||
Coca S. Andrés | |||||
Honda S. Andrés | |||||
Serrano | |||||
Esq. Elvira | Prohibido aparcar | 1 | |||
Abarqueros | |||||
Horno de la Merced | |||||
Dirección obligatoria | 1 | ||||
Alhacaba | |||||
1 | Prohibido aparcar | 1 | |||
Colegio | 1 | ||||
2 | Prohibido aparcar | 1 | |||
Anchura limitada 1,9 | 1 | ||||
3 | Prohibido aparcar (con hitos) | 2 | |||
P. Merced | Prohibido aparcar | 1 | |||
Ceda Paso / Dirección prohibida | 2 | ||||
5 | Prohibido aparcar | 1 | |||
21 | Prohibido aparcar | 1 | |||
11 | Dirección obligatoria | 1 | |||
22 | Cale sin salida / Prohibido paso camiones | 2 | |||
Cruz Arqueros | |||||
Esq. Alhacaba | Prohibido parar | 1 | |||
Dirección obligatoria | 1 | ||||
Residencial 20 | 1 | ||||
Zenete | |||||
Prohibido aparcar | 3 | ||||
Prohibido parar | 2 | ||||
Quijada | |||||
Cascajal | |||||
Bocanegra | |||||
Esq. Cruz de Quirós | Calle sin salida | 1 | |||
Cruz de Quirós | |||||
33 | Prohibido aparcar | 1 | |||
16 | Prohibido aparcar | 1 | |||
Negros | |||||
Álamo del Marqués | |||||
Bravo | |||||
Placeta Sánchez | |||||
Esq. Bravo | Prohibido parar | 1 | |||
Placeta del Toro | |||||
Prohibido aparcar | 2 | ||||
Tiña | |||||
Muladar | |||||
Babolé | |||||
P. Nevot | |||||
Almirante | |||||
Gumiel de S. José | |||||
María la Miel | |||||
Aljibe del Gato | |||||
Oidores | |||||
Clavel S. José | |||||
Atarazana Vieja | |||||
C. Granados | |||||
Aljibe Trillo | |||||
Pl. Almez | |||||
Almez | |||||
P. Virgen Carmen | |||||
Virgen del Carmen | |||||
Cjon. Echeverría | |||||
Huerto | |||||
Cruz Verde | |||||
P. Capellanes | |||||
P. Carvajales | |||||
P. Rosal | |||||
Rosal | |||||
Pl. Cobertizo | |||||
Molinillo | |||||
Pl. Aljibe Trillo | |||||
Azacayuela | |||||
Limón | |||||
Guinea | |||||
Careillos S.Agustín | |||||
Jazmín | |||||
P. Toqueros | |||||
Valenzuela | |||||
Pianista García C. | |||||
Cuesta S.Agustín | |||||
Encrucijada | |||||
Grajales | |||||
Frailes de la Victoria | |||||
Cjón.S.Agustín | |||||
Veredillas S.Agustín | |||||
Carril de S.Agustín | |||||
14 | Prohibido aparcar | 2 | |||
3 | Prohibido aparcar | 1 | |||
Prioridad paso contrario | 1 | ||||
10 | Calle sin salida / Prioridad paso | 2 | |||
Dirección obligatoria | 1 | ||||
Dirección prohibida | 1 | ||||
Cuesta Tomasas | |||||
Pl. Comino | |||||
Pl. Escuelas | |||||
Carro | |||||
Cuesta del Carro | |||||
Cjon. Aljibe Trillo | |||||
Clavel S. Pedro | |||||
Pl. Sta. Inés Alta | |||||
C. Granadillo | |||||
P. Porras | |||||
Beso | |||||
C. Arremangadas | |||||
Cárcel Alta | con Plaza Nueva | Paso de peatones | 1 | S | |
Ceda el Paso y dirección prohibida | 2 | S | |||
Reyes Católicos | esquina Gran Vía | Prphibido camiones y bus | 1 | S | |
Badén Pilona | 1 | S | |||
Stop | 2 | S | |||
Badén | 1 | S | |||
Dirección prohibida | 1 | S | |||
Giro obligatorio | 1 | S | |||
Plaza Nueva | Parada de taxis | 2 | L | ||
Carga y descarga de 8-11 y 15-18 | 1 | L | |||
Dirección prohibida | 1 | S | |||
Prohibido aparcar Bus | 1 | L | |||
Limitación ancho 1,9 m. | 1 | L | |||
Santa Ana | Paso peatones | 1 | S | ||
Prohibido aparcar excepto TSJA | 1 | S | |||
Prohibido aparcar minusválidos | 1 | S | |||
Aparcamiento bicis y motos | 1 | L | |||
Dirección prohibida | 1 | S | |||
Pisas | Peatonal excepto garajes | 1 | S | ||
Prohibido aparcar | 1 | S | |||
Aire | |||||
Convalecencia | |||||
Benalúa | |||||
Aceituneros | |||||
Lavadero Sta Inés | |||||
Cobertizo Sta.Inés | |||||
Cuesta Sta. Inés | |||||
Carrera del Darro | San Pedro | Prohibido aparcar | 1 | S | |
Paseo de los Tristes | Aljibillo | Calle sin salida | 1 | S | |
Bañuelo | |||||
Placeta Concepción | |||||
Portería Concepción | |||||
Concepción de Zafra | |||||
Zafra | |||||
Gloria | |||||
Placeta Gloria | |||||
Santísimo | |||||
Placeta Santísimo | |||||
Horno de Vidrio | |||||
Espino | |||||
Monte de Piedad | |||||
Candil | |||||
Gumiel San Pedro | |||||
Cuesta de la Victoria | Calle sin salida y ceda el paso | 2 | L | ||
Prohibido aparcar | 1 | L | |||
Prohibido aparcar excepto equipajes hotel | 2 | S | |||
Plaza Victoria | |||||
Cuesta del Chapiz | 2 | Peligro doble sentido | 1 | L | |
Colegio | 1 | L | |||
Camino Sacromonte | Paso peatones | 1 | L | ||
Prohibido parar | 1 | S | |||
Dirección prohibida | 1 | S | |||
Limitación a 20 | 1 | S | |||
Dirección prohibida | 1 | S | |||
San Juan de los Reyes | Chapiz | Paneles informativos | 2 | L | |
Limitación 20 | 1 | L | |||
P. Victoria | Limitación anchura 1,5 m. | 1 | S | ||
Santísimo | Colegio | 1 | L | ||
Zafra | Limitación anchura 1,5 m. | 1 | L | ||
Concepción | Dirección obligatoria | 1 | L | ||
Dirección prohibida | 1 | S | |||
Sta. Inés | Prohibido aparcar | 1 | S | ||
Arremangadas | Prohibido aparcar | 1 | S | ||
Cárcel | Paso peatones | 1 | L | ||
San Miguel Bajo | Prohibido aparcar | 1 | L | ||
Prohibido aparcar reserva a minusválidos | 1 | S | |||
Dirección prohibida | 1 | S | |||
Santa Isabel la Real | Dirección obligatoria | 1 | S | ||
Dirección prohibida | 1 | S | |||
Prohibido parar | 1 | S | |||
Monasterio | Prohibido aparcar | 1 | S | ||
Cochera Tiña | Prohibido aparcar | 2 | S | ||
Gumiel | Calle sin salida | 1 | S | ||
Dirección prohibida | 1 | S | |||
Pilar Seco | Ceda el paso | 1 | S | ||
Huerto del Carlos | |||||
Cristo de las Azucenas | |||||
Callejón de las Monjas | |||||
Callejón del Gallo | |||||
Ladrón del Agua | |||||
Aljibe de la Gitana | Asociación | Prohibido aparcar | 1 | S | |
Placeta de las Minas | |||||
Callejón Campanas | |||||
San Nicolás | Mirador | Calle sin salida | 1 | S | |
Cno Nuevo S.Nicolás | Dirección prohibida | 1 | S | ||
Dirección obligatoria | 1 | S | |||
Prohibido paso camiones y bus | 1 | L | |||
Carril Tomasas | Iglesia | Prohibido aparcar | 2 | L | |
Cuesta de las Cabras | Prohibido aparcar | 1 | L | ||
Prohibido aparcar | 1 | S | |||
Prohibido aparcar | 1 | S | |||
Cjon. Atarazanas | Prohibido aparcar | 1 | S | ||
Carril de las Tomasas | Dirección prohibida | 1 | S | ||
Prohibido aparcar en pared | 1 | S | |||
Prohibido parar | 1 | L | |||
Cocheras | Prohibido aparcar | 2 | L | ||
Dirección prohibida | 1 | S | |||
Prohibido parar | 1 | S | |||
Horno de San Agustín | Calle sin salida | 1 | L | ||
Placeta Abad | |||||
S. Agustín Alto | |||||
P. Sta. Trinidad | Prohibido aparcar en pared | 2 | S | ||
P. Salvador | |||||
P. Aliatar | Dirección prohibida | 1 | L | ||
P. Ortegas | |||||
P. Fátima | |||||
P. Carniceros | |||||
Agua | Peatonal | 2 | S | ||
Pardo | |||||
P. Larga | Dirección prohibida | 1 | S | ||
Pagés | Prohibido parar | 8 | S | ||
Panaderos | Prohibida circulación por mercadillo de 10 a 14 | 1 | S | ||
Prohibida circulación y prohibido paso | 2 | S | |||
P. Fátima | Prohibido aparcar carga y descarga 8 a 20 | 2 | S | ||
Agua | Prioridad en estrechamiento | 2 | S | ||
Pilona | Dirección obligatoria | 2 | L | ||
Panaderos | |||||
Horno del Moral | |||||
Charca | |||||
Placeta Charca | Prohibido aparcar | 1 | S | ||
Cementerio S.Nicolás | Cocheras | Prohibido aparcar | 1 | S | |
Biblioteca | Prohibido aparcar | 2 | L | ||
Calle sin salida | 1 | L | |||
Prohibido parar | 1 | L | |||
Espaldas S. Nicolás | Prohibido parar | 1 | L | ||
Plaza S. Nicolás | |||||
La Lona | Prohibido parar | 3 | S | ||
Contenedores | Prohibido aparcar | 2 | S | ||
Dirección obligatoria | 1 | S | |||
Dirección prohibida | 1 | S | |||
Prohibido aparcar | 1 | S | |||
TOTAL | 109 | 148 | s= 30 % | ||
257 |
N: Nuevas Poste marrón redondo V: Viejas Poste verde MV: Muy viejas
H: Existen hitos
S: Sucias L: Limpias
Falta señales limitación de vehículos pesados, zona residencial a 20 en las entradas Pagés, Carrera Darro, San Juan de los Reyes, Elvira, Alhacaba.
OTRAS SEÑALES | |||||
LOCALIZACIÓN |
Situación al 31-12-2007 | ||||
CALLE | nº | Señal de | Nº |
Estado |
Limpieza |
ELVIRA | |||||
San Gil | Letrero Eje Elvira Gomérez | 1 | |||
7 | Turística Iglesia Hospitalicos | 1 | Sólo parte | ||
Arco | Turística | 1 | Desaparecida | ||