Árboles en el Albayzín 2008
Este recuento no pretende ser algo cerrado. Si detectas algún error o falta, hazlo llegar a la Asociación al objeto de tenerlo siempre actualizado. Eso nos permitirá reclamar del Servicio de Parques y Jardines que lleve a cabo un adecuado mantenimiento. Especialmente en la reposición de los que faltan o el cuidado y reposición de los deteriorados.
Situación al | 31-12-2007 | |||
LOCALIZACIÓN |
ALCORQUES |
ESTADO DEFICIENTE |
FALTAN |
Especies |
Plaza Nueva |
17 |
|
|
4 dobles 4 arbustos |
Plaza Santa Ana (Ch) | 10 | 3 | 3 | |
Plaza Santa Ana (I) | 5 | 5 cipreses y 2 adelfas | ||
Plaza San Miguel Bajo | 16 | 1 tapado | ||
Huerto del Carlos | 63 | 2 naranjos | 19 cipreses 30 naranjos 2 granados, 10 otros | |
Aljibe de la Gitana | 2 | naranjos | ||
Placeta de as Minas | 1 | 1 almez 2 cipreses talados | ||
Jardín Aljibe de Zenete | 8 | 4 pimenteros, 4 cipreses, pitas, chumberas | ||
Serrano | 3 | 1 | ||
Lavadero de la Manchega | 1 | naranjo | ||
Placeta del Almirante | 2 | 1 | naranjo y ciprés | |
Placeta San José | 2 | naranjos | ||
Calle San José | 2 | 2 | naranjos | |
Álamo del Marqués | 1 | pitas y chumberas | ||
Beteta-Zenete | 3 | 2 ailantos, 1 ciprés, | ||
Placeta de los Naranjos |
2 tapados |
|
2 |
|
Elvira a Serrano | 2 | naranjos | ||
Elvira Edificio Pemán | 4 | 1 | naranjos | |
Elvira 87 | 5 | naranjos | ||
Elvira Calderería | 2 | naranjos | ||
Cárcel Baja | 9 | naranjos | ||
Valentín Barrecheguren | 6 | naranjos | ||
Placeta Cruz Verde | 2 | 1 | ||
Capellanes | 4 | 2 | 1 | 2 olmos mal, 1 ? |
Carvajales | 10 | 8 | 9 ? 1 ciprés | |
Placeta Sta Inés Alta | 10 | |||
Calle Beso | 3 | 2 cipreses 1 pimentero | ||
Placeta del Almez | 2 | 1 | 1 almez viejo 1 naranjo | |
Placeta Aljibe Trillo | 4 | 3 naranjos 1 cerezo j. | ||
Placeta del Rosal | 2 | 2 | 2 olmos | |
P. Cobertizo | 2 | naranjos | ||
P. Virgen del Carmen | 3 | naranjos | ||
Placeta Escuelas | 1 | ciprés | ||
Plaza de San Gregorio | 3 | 2 naranjos 1 ciprés | ||
Placeta del Comino | 2 | 2 olmos | ||
Cuesta de las Tomasas | 4 | 1 | 1 ciprés 3 olmos | |
Carril de las Tomasas | 1 | ciprés | ||
Cuesta de las Cabras | 5 | olmos | ||
Callejón Atarazana | 3 | |||
Careillos de San Agustín | 2 | 2 | olmos | |
Placeta Toqueros | 2 | 1 | 1 | |
Cuesta del Chapiz | 33 | 1 | 1 naranjo | |
Cuesta de la Victoria | 12 | 12 | ||
Placeta de la Victoria | 9 | 4 | ||
Placeta del Santísimo | 4 | naranjos | ||
Placeta de la Concepción-Carnero | 3 | 3 | ||
Placeta de la Gloria | 7 | 2 almez, 3 naranjos, 2 granadillos | ||
Lavadero de Santa Inés | 4 | 1 | 2 acacias, 1 naranjo | |
Cuesta de Santa Inés | ||||
Paseo de los Tristes | 35 | 3 | 3 plátanos G 8 p | |
Rey Chico | 48 | 8 cipreses | ||
Mirador de San Nicolás | 13 | 1 | ||
Plaza Cementerio de San Nicolás | 12 | |||
Plaza de San Nicolás | 10 | |||
Calle San Nicolás | 4 | 1 | ||
Plaza Larga | 10 | 1 | ||
Plaza del Salvador | 7 | |||
Placeta Abad | 27 | |||
Plaza Aliatar | 12 | |||
Placeta de los Castillas | 5 | |||
Placeta Carniceros | 9 | naranjos | ||
Placeta de os Ortegas | 5 | |||
Placeta Fátima | 8 | 2 | ||
Placeta San Bartolomé | 7 | |||
Cuesta Alhacaba | 41 | 38 | 3 | |
Jardín de la Lona a Zenete | 13 | |||
Plaza del Triunfo | 21 | |||
Placeta de la Merced | 7 | |||
Cuesta Cruz de Arqueros | 8 | |||
Placeta Liñán | 10 | |||
TOTAL | 615 | 76 | 24 |
* Árboles que están muy degradados por vejez, enfermedad, golpes,...