Árboles en el Albayzín 2007
Este recuento no pretende ser algo cerrado. Si detectas algún error o falta, hazlo llegar a la Asociación al objeto de tenerlo siempre actualizado. Eso nos permitirá reclamar del Servicio de Parques y Jardines que lleve a cabo un adecuado mantenimiento. Especialmente en la reposición de los que faltan o el cuidado y reposición de los deteriorados.
| Situación al | 31-12-2006 | ||
|
LOCALIZACIÓN |
ALCORQUES |
ESTADO DEFICIENTE * |
FALTAN |
| Plaza Nueva | 21 | 4 | 4 |
| Plaza Santa Ana | 12 | 6 | |
| Plaza San Miguel Bajo | 17 | 1 | |
| Jardín Aljibe de Zenete | 8 | 2 | |
| Serrano | 3 | ||
| Lavadero de la Manchega | 1 | ||
| Placeta del Almirante | 2 | ||
| Placeta San José | 2 | ||
| Calle San José | 2 | ||
| Álamo del Marqués | |||
| Beteta-Zenete | 3 | ||
|
Placeta de los Naranjos |
Tapados |
Todos |
|
| Elvira a Serrano | 2 | ||
| Elvira Edificio Pemán | 4 | ||
| Elvira 87 | 5 | ||
| Elvira Calderería | 2 | ||
| Cárcel Baja | 8 | ||
| Placeta Cruz Verde | 2 | 1 | |
| Capellanes | 4 | 1 | |
| Carvajales | 10 | 8 | |
| Placeta Sta Inés Alta | 10 | 4 | 2 |
| Calle Beso | 2 | ||
| Placeta del Almez | 2 | 2 | |
| Placeta Aljibe Trillo | 4 | ||
| Placeta del Rosal | 2 | 2 | |
| P. Cobertizo | |||
| P. Virgen del Carmen | |||
| Placeta Escuelas | |||
| Plaza de San Gregorio | 3 | 1 | |
| Placeta del Comino | 2 | 2 | |
| Cuesta de las Tomasas | 4 | 4 | |
| Carril de las Tomasas | 1 | 1 | |
| Cuesta de las Cabras | 5 | 5 | |
| Veredillas de San Agustín | 4 | 4 | |
| Careillos de San Agustín | 2 | 2 | |
| Placeta Toqueros | 2 | 1 | 1 |
| Cuesta del Chapiz | 29 | 10 | 2 |
| Cuesta de la Victoria | 9 | 6 | |
| Placeta de la Victoria | 9 | 4 | |
| Placeta del Santísimo | 4 | ||
| Placeta de la Concepción-Carnero | 3 | 3 | |
| Placeta de la Gloria | 2 | 1 | |
| Lavadero de Santa Inés | 4 | 4 | |
| Cuesta de Santa Inés | 2 | ||
| Paseo de los Tristes | 33 | ||
| Mirador de San Nicolás | 13 | 8 | 2 |
| Plaza Cementerio de San Nicolás | 8 | 5 | |
| Plaza de San Nicolás | 10 | 4 | |
| Calle San Nicolás | 4 | 1 | 1 |
| Placeta de las Minas | 1 | ||
| Plaza Larga | 10 | 6 | |
| Plaza del Salvador | 7 | ||
| Placeta Abad | 27 | 1 | |
| Plaza Aliatar | 12 | 2 | |
| Placeta de los Castillas | 5 | ||
| Placeta Carniceros | 9 | ||
| Pagés | 5 | 2 | 1 |
| Placeta Fátima | 8 | 2 | |
| Placeta San Bartolomé | 7 | 3 | |
| Cuesta Alhacaba | 34 | 5 | 4 |
| Jardín de la Lona a Zenete | 13 | 2 | |
| Plaza del Triunfo | 21 | ||
| Placeta de la Merced | 7 | 1 | |
| Cuesta Cruz de Arqueros | 8 | ||
| Placeta Liñán | 10 | 2 | |
| TOTAL | 453 | 95 | 43 |
* Árboles que están muy degradados por vejez, enfermedad, golpes,...